Jumlah Dataset & Datasource Portal Data di Aceh
No Date Daerah URL Portal Data SSL Provider SSL Expired Hosting Dataset Datasource Integrasi Update On
1 2018-Feb-28 Pemerintah Aceh data.acehprov.go.id DigiCert Inc 2025-May-14 Aceh 3303 1222 2025-Feb-18 17:40
2 2017-May-02 Banda Aceh data.bandaacehkota.go.id Sectigo Limited 2025-Dec-13 Self Hosting 546 1680 2025-Feb-18 18:50
3 2019-Jul-15 Aceh Selatan data.acehselatankab.go.id Sectigo Limited 2025-Sep-08 Aceh 704 2630 2025-Feb-18 18:00
4 2018-Jul-18 Gayo Lues data.gayolueskab.go.id Sectigo Limited 2025-Aug-21 Aceh 200 204 2025-Feb-18 18:30
5 2018-Jul-18 Simeulue data.simeuluekab.go.id Sectigo Limited 2026-Feb-14 Aceh 29 32 2025-Feb-18 17:10
6 2019-Nov-07 Aceh Tengah opendata.acehtengahkab.go.id DigiCert Inc 2025-Oct-03 Aceh 359 382 2025-Feb-18 07:30
7 2020-Jul-02 Aceh Tamiang data.acehtamiangkab.go.id Google Trust Services 2025-Mar-30 Aceh 1700 1007 2025-Feb-18 14:30
8 2020-Aug-29 Aceh Barat data.acehbaratkab.go.id DigiCert Inc 2026-Jan-06 Aceh 113 181 2025-Feb-18 12:20
9 2020-Dec-03 Aceh Jaya data.acehjayakab.go.id Sectigo Limited 2025-Apr-18 Aceh 192 237 2025-Feb-18 19:20
10 2021-Apr-09 Aceh Timur data.acehtimurkab.go.id Sectigo Limited 2025-Aug-03 Aceh 288 368 2025-Feb-18 19:50
11 2021-Apr-14 Subulussalam data.subulussalamkota.go.id Let's Encrypt 2025-May-03 Aceh 24 24 2025-Feb-18 19:10
12 2021-May-27 Bener Meriah data.benermeriahkab.go.id DigiCert Inc 2025-Jun-22 Aceh 404 409 2025-Feb-18 18:10
13 2021-Jun-04 Sabang data.sabangkota.go.id Sectigo Limited 2025-Aug-08 Self Hosting 301 428 2025-Feb-18 10:50
14 2021-Oct-14 Pidie data.pidiekab.go.id Sectigo Limited 2025-Jun-23 Aceh 573 723 2025-Feb-18 17:00
15 2021-Nov-05 Nagan Raya data.naganrayakab.go.id Sectigo Limited 2025-Jun-11 Aceh 116 255 2025-Feb-18 16:10
16 2021-Nov-26 Bireuen data.bireuenkab.go.id DigiCert Inc 2025-Nov-11 Aceh 161 170 2025-Feb-18 19:30
17 2021-Dec-21 Aceh Besar data.acehbesarkab.go.id Sectigo Limited 2025-Nov-09 Aceh 20 26 2025-Feb-18 11:50
18 2022-Apr-15 Aceh Singkil data.acehsingkilkab.go.id Sectigo Limited 2025-Sep-22 Aceh 296 306 2025-Feb-18 16:20
19 2022-Jun-20 Pidie Jaya data.pidiejayakab.go.id Sectigo Limited 2025-Nov-05 Aceh 110 166 2025-Feb-18 19:00
20 2022-Jul-07 Aceh Barat Daya data.acehbaratdayakab.go.id DigiCert Inc 2025-May-25 Aceh 233 231 2025-Feb-18 15:20
21 2022-Aug-07 Aceh Utara satudata.acehutara.go.id Sectigo Limited 2025-Mar-06 Aceh 182 205 2025-Feb-18 17:50
22 2022-Oct-13 Langsa data.langsakota.go.id DigiCert Inc 2025-Apr-07 Aceh 409 437 2025-Feb-18 10:00
23 2022-Nov-02 Lhokseumawe data.lhokseumawekota.go.id Let's Encrypt 2025-Apr-30 Aceh 83 87 2025-Feb-18 20:00
24 2022-Nov-06 Aceh Tenggara data.acehtenggarakab.go.id Sectigo Limited 2025-Oct-28 Aceh 3 5 2025-Feb-18 13:30
 Progress

Jumlah Portal Data Se-Aceh : 24 Portal

100% dari total 24 (1 Aceh + 23 Kota/Kab)

Jumlah Portal Data dgn Dataset > 100 : 19 Portal

79% (19 Portal)

Jumlah Portal Data terintegrasi dgn satudata.go.id : 20 Portal

83% (20 Portal)
 Info & Disclaimer

Info
Integrasi : Integrasi Portal Data Daerah dengan Katalog Satu Data Nasional Pengecekan dilakukan secara manual.
Total Dataset seluruh Aceh:

10.349 dataset