No | Date | Daerah | URL Portal Data | SSL Provider | SSL Expired | Hosting | Dataset | Datasource | Integrasi | Update On |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-Feb-28 | Pemerintah Aceh | data.acehprov.go.id | DigiCert Inc | 2025-May-14 | Aceh | 977 | 1156 | 2024-Oct-14 18:10 | |
2 | 2017-May-02 | Banda Aceh | data.bandaacehkota.go.id | Sectigo Limited | 2024-Dec-12 | Self Hosting | 484 | 1557 | 2024-Oct-14 17:30 | |
3 | 2019-Jul-15 | Aceh Selatan | data.acehselatankab.go.id | Sectigo Limited | 2025-Sep-08 | Aceh | 709 | 2645 | 2024-Oct-14 18:20 | |
4 | 2018-Jul-18 | Gayo Lues | data.gayolueskab.go.id | Sectigo Limited | 2025-Aug-21 | Aceh | 200 | 204 | 2024-Oct-14 17:40 | |
5 | 2018-Jul-18 | Simeulue | data.simeuluekab.go.id | Sectigo Limited | 2025-Jan-25 | Aceh | 29 | 32 | 2024-Oct-14 12:50 | |
6 | 2019-Nov-07 | Aceh Tengah | opendata.acehtengahkab.go.id | DigiCert Inc | 2025-Oct-03 | Aceh | 351 | 372 | 2024-Oct-14 10:30 | |
7 | 2020-Jul-02 | Aceh Tamiang | data.acehtamiangkab.go.id | Let's Encrypt | 2024-Dec-12 | Aceh | 1676 | 1007 | 2024-Oct-14 13:00 | |
8 | 2020-Aug-29 | Aceh Barat | data.acehbaratkab.go.id | DigiCert Inc | 2025-Jan-13 | Aceh | 242 | 395 | 2024-Oct-14 13:40 | |
9 | 2020-Dec-03 | Aceh Jaya | data.acehjayakab.go.id | Sectigo Limited | 2025-Apr-18 | Aceh | 137 | 182 | 2024-Oct-14 14:00 | |
10 | 2021-Apr-09 | Aceh Timur | data.acehtimurkab.go.id | Sectigo Limited | 2025-Aug-03 | Aceh | 240 | 320 | 2024-Oct-14 18:00 | |
11 | 2021-Apr-14 | Subulussalam | data.subulussalamkota.go.id | Let's Encrypt | 2025-Jan-03 | Aceh | 24 | 24 | 2024-Oct-14 08:30 | |
12 | 2021-May-27 | Bener Meriah | data.benermeriahkab.go.id | DigiCert Inc | 2025-Jun-22 | Aceh | 394 | 399 | 2024-Oct-14 15:30 | |
13 | 2021-Jun-04 | Sabang | data.sabangkota.go.id | Sectigo Limited | 2025-Aug-08 | Self Hosting | 299 | 426 | 2024-Sep-14 13:30 | |
14 | 2021-Oct-14 | Pidie | data.pidiekab.go.id | Sectigo Limited | 2025-Jun-23 | Aceh | 573 | 723 | 2024-Oct-14 14:40 | |
15 | 2021-Nov-05 | Nagan Raya | data.naganrayakab.go.id | Sectigo Limited | 2025-Jun-11 | Aceh | 75 | 186 | 2024-Oct-14 17:10 | |
16 | 2021-Nov-26 | Bireuen | data.bireuenkab.go.id | DigiCert Inc | 2024-Nov-08 | Aceh | 114 | 122 | 2024-Oct-14 15:40 | |
17 | 2021-Dec-21 | Aceh Besar | data.acehbesarkab.go.id | Sectigo Limited | 2024-Dec-01 | Aceh | 20 | 26 | 2024-Oct-14 18:30 | |
18 | 2022-Apr-15 | Aceh Singkil | data.acehsingkilkab.go.id | Sectigo Limited | 2025-Sep-22 | Aceh | 296 | 306 | 2024-Oct-14 07:40 | |
19 | 2022-Jun-20 | Pidie Jaya | data.pidiejayakab.go.id | Sectigo Limited | 2024-Oct-30 | Aceh | 110 | 166 | 2024-Oct-14 15:50 | |
20 | 2022-Jul-07 | Aceh Barat Daya | data.acehbaratdayakab.go.id | DigiCert Inc | 2025-May-25 | Aceh | 232 | 230 | 2024-Oct-14 17:20 | |
21 | 2022-Aug-07 | Aceh Utara | satudata.acehutara.go.id | Sectigo Limited | 2025-Mar-06 | Aceh | 182 | 205 | 2024-Oct-14 16:20 | |
22 | 2022-Oct-13 | Langsa | data.langsakota.go.id | DigiCert Inc | 2025-Apr-07 | Aceh | 334 | 360 | 2024-Oct-14 16:50 | |
23 | 2022-Nov-02 | Lhokseumawe | data.lhokseumawekota.go.id | Let's Encrypt | 2024-Dec-31 | Aceh | 83 | 87 | 2024-Oct-14 16:40 | |
24 | 2022-Nov-06 | Aceh Tenggara | data.acehtenggarakab.go.id | Sectigo Limited | 2024-Oct-28 | Aceh | 3 | 5 | 2024-Oct-14 12:20 |
Jumlah Portal Data Se-Aceh : 24 Portal
Jumlah Portal Data dgn Dataset > 100 : 18 Portal
Jumlah Portal Data terintegrasi dgn satudata.go.id : 20 Portal
Info
Integrasi : Integrasi Portal Data Daerah dengan Katalog Satu Data Nasional Pengecekan dilakukan secara manual.
Total Dataset seluruh Aceh: