No | Date | Daerah | URL Portal Data | SSL Provider | SSL Expired | Hosting | Dataset | Datasource | Integrasi | Update On |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-Feb-28 | Pemerintah Aceh | data.acehprov.go.id | DigiCert Inc | 2025-May-14 | Aceh | 2800 | 1190 | 2024-Nov-21 03:50 | |
2 | 2017-May-02 | Banda Aceh | data.bandaacehkota.go.id | Sectigo Limited | 2024-Dec-12 | Self Hosting | 501 | 1596 | 2024-Nov-21 10:50 | |
3 | 2019-Jul-15 | Aceh Selatan | data.acehselatankab.go.id | Sectigo Limited | 2025-Sep-08 | Aceh | 709 | 2645 | 2024-Nov-21 02:40 | |
4 | 2018-Jul-18 | Gayo Lues | data.gayolueskab.go.id | Sectigo Limited | 2025-Aug-21 | Aceh | 200 | 204 | 2024-Nov-21 04:20 | |
5 | 2018-Jul-18 | Simeulue | data.simeuluekab.go.id | Sectigo Limited | 2025-Jan-25 | Aceh | 29 | 32 | 2024-Nov-21 05:50 | |
6 | 2019-Nov-07 | Aceh Tengah | opendata.acehtengahkab.go.id | DigiCert Inc | 2025-Oct-03 | Aceh | 351 | 372 | 2024-Nov-21 04:10 | |
7 | 2020-Jul-02 | Aceh Tamiang | data.acehtamiangkab.go.id | Let's Encrypt | 2025-Feb-10 | Aceh | 1695 | 1007 | 2024-Nov-21 07:50 | |
8 | 2020-Aug-29 | Aceh Barat | data.acehbaratkab.go.id | DigiCert Inc | 2025-Jan-13 | Aceh | 238 | 386 | 2024-Nov-21 05:40 | |
9 | 2020-Dec-03 | Aceh Jaya | data.acehjayakab.go.id | Sectigo Limited | 2025-Apr-18 | Aceh | 135 | 180 | 2024-Nov-21 12:00 | |
10 | 2021-Apr-09 | Aceh Timur | data.acehtimurkab.go.id | Sectigo Limited | 2025-Aug-03 | Aceh | 245 | 325 | 2024-Nov-21 04:50 | |
11 | 2021-Apr-14 | Subulussalam | data.subulussalamkota.go.id | Let's Encrypt | 2025-Jan-03 | Aceh | 24 | 24 | 2024-Nov-21 11:30 | |
12 | 2021-May-27 | Bener Meriah | data.benermeriahkab.go.id | DigiCert Inc | 2025-Jun-22 | Aceh | 402 | 407 | 2024-Nov-21 07:00 | |
13 | 2021-Jun-04 | Sabang | data.sabangkota.go.id | Sectigo Limited | 2025-Aug-08 | Self Hosting | 301 | 428 | 2024-Nov-21 11:40 | |
14 | 2021-Oct-14 | Pidie | data.pidiekab.go.id | Sectigo Limited | 2025-Jun-23 | Aceh | 573 | 723 | 2024-Nov-21 11:50 | |
15 | 2021-Nov-05 | Nagan Raya | data.naganrayakab.go.id | Sectigo Limited | 2025-Jun-11 | Aceh | 111 | 250 | 2024-Nov-21 11:10 | |
16 | 2021-Nov-26 | Bireuen | data.bireuenkab.go.id | DigiCert Inc | 2025-Nov-11 | Aceh | 114 | 122 | 2024-Nov-21 08:10 | |
17 | 2021-Dec-21 | Aceh Besar | data.acehbesarkab.go.id | Sectigo Limited | 2024-Dec-01 | Aceh | 20 | 26 | 2024-Nov-21 07:40 | |
18 | 2022-Apr-15 | Aceh Singkil | data.acehsingkilkab.go.id | Sectigo Limited | 2025-Sep-22 | Aceh | 296 | 306 | 2024-Nov-21 10:20 | |
19 | 2022-Jun-20 | Pidie Jaya | data.pidiejayakab.go.id | Sectigo Limited | 2025-Nov-05 | Aceh | 110 | 166 | 2024-Nov-21 12:20 | |
20 | 2022-Jul-07 | Aceh Barat Daya | data.acehbaratdayakab.go.id | DigiCert Inc | 2025-May-25 | Aceh | 232 | 230 | 2024-Nov-21 05:00 | |
21 | 2022-Aug-07 | Aceh Utara | satudata.acehutara.go.id | Sectigo Limited | 2025-Mar-06 | Aceh | 182 | 205 | 2024-Nov-20 23:40 | |
22 | 2022-Oct-13 | Langsa | data.langsakota.go.id | DigiCert Inc | 2025-Apr-07 | Aceh | 334 | 360 | 2024-Nov-21 08:20 | |
23 | 2022-Nov-02 | Lhokseumawe | data.lhokseumawekota.go.id | Let's Encrypt | 2024-Dec-31 | Aceh | 83 | 87 | 2024-Nov-21 09:30 | |
24 | 2022-Nov-06 | Aceh Tenggara | data.acehtenggarakab.go.id | Sectigo Limited | 2025-Oct-28 | Aceh | 3 | 5 | 2024-Nov-21 10:30 |
Jumlah Portal Data Se-Aceh : 24 Portal
Jumlah Portal Data dgn Dataset > 100 : 19 Portal
Jumlah Portal Data terintegrasi dgn satudata.go.id : 20 Portal
Info
Integrasi : Integrasi Portal Data Daerah dengan Katalog Satu Data Nasional Pengecekan dilakukan secara manual.
Total Dataset seluruh Aceh: