Jumlah Dataset & Datasource Portal Data di Aceh
No Date Daerah URL Portal Data SSL Provider SSL Expired Hosting Dataset Datasource Integrasi Update On
1 2018-Feb-28 Pemerintah Aceh data.acehprov.go.id DigiCert Inc 2024-May-22 Aceh 766 937 2024-May-10 11:10
2 2017-May-02 Banda Aceh data.bandaacehkota.go.id Sectigo Limited 2024-Dec-12 Self Hosting 442 1496 2024-May-10 20:20
3 2019-Jul-15 Aceh Selatan data.acehselatankab.go.id Sectigo Limited 2024-Aug-16 Aceh 649 2053 2024-May-10 16:50
4 2018-Jul-18 Gayo Lues data.gayolueskab.go.id Let's Encrypt 2024-Apr-26 Aceh 199 203 2024-May-10 18:30
5 2018-Jul-18 Simeulue data.simeuluekab.go.id Sectigo Limited 2025-Jan-25 Aceh 11 11 2024-May-10 22:00
6 2019-Nov-07 Aceh Tengah opendata.acehtengahkab.go.id Sectigo Limited 2024-Sep-13 Aceh 344 364 2024-May-10 20:50
7 2020-Jul-02 Aceh Tamiang data.acehtamiangkab.go.id Let's Encrypt 2024-Jun-13 Aceh 1249 1007 2024-May-10 17:30
8 2020-Aug-29 Aceh Barat data.acehbaratkab.go.id DigiCert Inc 2025-Jan-13 Aceh 236 402 2024-May-10 22:20
9 2020-Dec-03 Aceh Jaya data.acehjayakab.go.id Sectigo Limited 2025-Apr-18 Aceh 78 123 2024-May-10 20:10
10 2021-Apr-09 Aceh Timur data.acehtimurkab.go.id Sectigo Limited 2024-Aug-02 Aceh 190 269 2024-May-10 22:10
11 2021-Apr-14 Subulussalam data.subulussalamkota.go.id Let's Encrypt 2024-Jul-06 Aceh 23 23 2024-May-10 16:00
12 2021-May-27 Bener Meriah data.benermeriahkab.go.id DigiCert Inc 2024-Jun-03 Aceh 301 306 2024-May-10 21:20
13 2021-Jun-04 Sabang data.sabangkota.go.id Sectigo Limited 2024-Aug-06 Self Hosting 288 417 2024-May-10 15:40
14 2021-Oct-14 Pidie data.pidiekab.go.id Let's Encrypt 2024-Jun-17 Aceh 568 716 2024-May-10 18:10
15 2021-Nov-05 Nagan Raya data.naganrayakab.go.id Sectigo Limited 2024-Jun-07 Aceh 74 183 2024-May-10 18:40
16 2021-Nov-26 Bireuen data.bireuenkab.go.id DigiCert Inc 2024-Nov-08 Aceh 33 33 2024-May-10 21:50
17 2021-Dec-21 Aceh Besar data.acehbesarkab.go.id Sectigo Limited 2024-Dec-01 Aceh 4 4 2024-May-10 19:40
18 2022-Apr-15 Aceh Singkil data.acehsingkilkab.go.id Sectigo Limited 2024-Sep-21 Aceh 295 305 2024-May-10 21:40
19 2022-Jun-20 Pidie Jaya data.pidiejayakab.go.id Sectigo Limited 2024-Oct-30 Aceh 71 91 2024-May-10 21:00
20 2022-Jul-07 Aceh Barat Daya data.acehbaratdayakab.go.id DigiCert Inc 2024-Jul-17 Aceh 230 229 2024-May-10 14:20
21 2022-Aug-07 Aceh Utara satudata.acehutara.go.id DigiCert, Inc. 2024-Mar-03 Aceh 7 7 2024-May-10 14:00
22 2022-Oct-13 Langsa data.langsakota.go.id DigiCert Inc 2025-Apr-07 Aceh 73 88 2024-May-10 19:50
23 2022-Nov-02 Lhokseumawe data.lhokseumawekota.go.id Let's Encrypt 2024-Jun-16 Aceh 3 3 2024-May-10 19:30
24 2022-Nov-06 Aceh Tenggara data.acehtenggarakab.go.id Sectigo Limited 2024-Oct-28 Aceh 2 2 2024-May-10 20:00
 Progress

Jumlah Portal Data Se-Aceh : 24 Portal

100% dari total 24 (1 Aceh + 23 Kota/Kab)

Jumlah Portal Data dgn Dataset > 100 : 13 Portal

54% (13 Portal)

Jumlah Portal Data terintegrasi dgn satudata.go.id : 19 Portal

79% (19 Portal)
 Info & Disclaimer

Info
Integrasi : Integrasi Portal Data Daerah dengan Katalog Satu Data Nasional Pengecekan dilakukan secara manual.
Total Dataset seluruh Aceh:

6.136 dataset