| No | Date | Daerah | URL Portal Data | SSL Provider | SSL Expired | Hosting | Dataset | Datasource | Integrasi | Update On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-Feb-28 | Pemerintah Aceh | data.acehprov.go.id | DigiCert Inc | 2026-Oct-23 | Aceh | 4177 | 1249 | 2026-May-13 12:50 | |
| 2 | 2017-May-02 | Banda Aceh | data.bandaacehkota.go.id | Sectigo Limited | 2026-Dec-14 | Self Hosting | 439 | 1404 | 2026-Apr-29 10:10 | |
| 3 | 2019-Jul-15 | Aceh Selatan | data.acehselatankab.go.id | Sectigo Limited | 2026-Oct-09 | Aceh | 708 | 2757 | 2026-May-13 15:30 | |
| 4 | 2018-Jul-18 | Gayo Lues | data.gayolueskab.go.id | Sectigo Limited | 2026-Oct-02 | Aceh | 229 | 233 | 2026-May-13 14:20 | |
| 5 | 2018-Jul-18 | Simeulue | data.simeuluekab.go.id | Sectigo Limited | 2027-Jan-14 | Aceh | 825 | 869 | 2026-May-13 11:30 | |
| 6 | 2019-Nov-07 | Aceh Tengah | opendata.acehtengahkab.go.id | Sectigo Limited | 2026-Oct-05 | Aceh | 520 | 559 | 2026-May-13 17:50 | |
| 7 | 2020-Jul-02 | Aceh Tamiang | data.acehtamiangkab.go.id | Google Trust Services | 2026-Aug-06 | Aceh | 2011 | 1006 | 2026-May-13 17:10 | |
| 8 | 2020-Aug-29 | Aceh Barat | data.acehbaratkab.go.id | DigiCert Inc | 2027-Jan-13 | Aceh | 675 | 781 | 2026-May-13 15:50 | |
| 9 | 2020-Dec-03 | Aceh Jaya | data.acehjayakab.go.id | Sectigo Limited | 2026-May-16 | Aceh | 187 | 221 | 2026-May-13 14:40 | |
| 10 | 2021-Apr-09 | Aceh Timur | data.acehtimurkab.go.id | Sectigo Limited | 2026-Aug-05 | Aceh | 775 | 877 | 2026-May-13 16:50 | |
| 11 | 2021-Apr-14 | Subulussalam | data.subulussalamkota.go.id | Let's Encrypt | 2026-Jun-30 | Aceh | 1 | 1 | 2026-May-13 18:50 | |
| 12 | 2021-May-27 | Bener Meriah | data.benermeriahkab.go.id | GlobalSign nv-sa | 2026-Oct-17 | Aceh | 412 | 417 | 2026-May-13 14:50 | |
| 13 | 2021-Jun-04 | Sabang | data.sabangkota.go.id | Sectigo Limited | 2026-Aug-10 | Self Hosting | 305 | 432 | 2026-May-13 18:40 | |
| 14 | 2021-Oct-14 | Pidie | data.pidiekab.go.id | Sectigo Limited | 2026-Jul-18 | Aceh | 580 | 730 | 2026-May-13 18:20 | |
| 15 | 2021-Nov-05 | Nagan Raya | data.naganrayakab.go.id | Sectigo Limited | 2026-Jun-12 | Aceh | 611 | 762 | 2026-May-13 13:20 | |
| 16 | 2021-Nov-26 | Bireuen | data.bireuenkab.go.id | DigiCert Inc | 2026-Aug-01 | Aceh | 165 | 174 | 2026-May-13 07:10 | |
| 17 | 2021-Dec-21 | Aceh Besar | data.acehbesarkab.go.id | Sectigo Limited | 2026-Dec-08 | Aceh | 27 | 33 | 2026-May-13 06:30 | |
| 18 | 2022-Apr-15 | Aceh Singkil | data.acehsingkilkab.go.id | Sectigo Limited | 2026-Sep-26 | Aceh | 334 | 344 | 2026-May-13 17:40 | |
| 19 | 2022-Jun-20 | Pidie Jaya | data.pidiejayakab.go.id | Sectigo Limited | 2026-Nov-07 | Aceh | 206 | 318 | 2026-May-13 16:00 | |
| 20 | 2022-Jul-07 | Aceh Barat Daya | data.acehbaratdayakab.go.id | DigiCert Inc | 2026-May-20 | Aceh | 253 | 284 | 2026-May-13 18:30 | |
| 21 | 2022-Aug-07 | Aceh Utara | satudata.acehutara.go.id | Sectigo Limited | 2027-Mar-03 | Aceh | 195 | 221 | 2026-May-13 16:20 | |
| 22 | 2022-Oct-13 | Langsa | data.langsakota.go.id | DigiCert Inc | 2026-Jun-12 | Aceh | 473 | 502 | 2026-May-13 15:10 | |
| 23 | 2022-Nov-02 | Lhokseumawe | data.lhokseumawekota.go.id | Let's Encrypt | 2026-Aug-09 | Aceh | 1552 | 1011 | 2026-May-13 13:50 | |
| 24 | 2022-Nov-06 | Aceh Tenggara | data.acehtenggarakab.go.id | Sectigo Limited | 2026-Oct-30 | Aceh | 4 | 9 | 2026-May-13 14:10 |
Jumlah Portal Data Se-Aceh : 24 Portal
Jumlah Portal Data dgn Dataset > 100 : 21 Portal
Jumlah Portal Data terintegrasi dgn satudata.go.id : 21 Portal
Info
Integrasi : Integrasi Portal Data Daerah dengan Katalog Satu Data Nasional Pengecekan dilakukan secara manual.
Total Dataset seluruh Aceh: