Jumlah Dataset & Datasource Portal Data di Aceh
No Date Daerah URL Portal Data SSL Provider SSL Expired Hosting Dataset Datasource Integrasi Update On
1 2018-Feb-28 Pemerintah Aceh data.acehprov.go.id DigiCert Inc 2026-Apr-25 Aceh 4177 1249 2026-Apr-13 00:30
2 2017-May-02 Banda Aceh data.bandaacehkota.go.id Sectigo Limited 2026-Dec-14 Self Hosting 439 1404 2026-Apr-12 18:40
3 2019-Jul-15 Aceh Selatan data.acehselatankab.go.id Sectigo Limited 2026-Oct-09 Aceh 708 2750 2026-Apr-13 02:00
4 2018-Jul-18 Gayo Lues data.gayolueskab.go.id Sectigo Limited 2026-Oct-02 Aceh 229 233 2026-Apr-13 04:30
5 2018-Jul-18 Simeulue data.simeuluekab.go.id Sectigo Limited 2026-Feb-14 Aceh 813 857 2026-Apr-13 04:50
6 2019-Nov-07 Aceh Tengah opendata.acehtengahkab.go.id Sectigo Limited 2026-Oct-05 Aceh 520 558 2026-Apr-13 05:20
7 2020-Jul-02 Aceh Tamiang data.acehtamiangkab.go.id Google Trust Services 2026-Jun-08 Aceh 2017 1006 2026-Apr-12 14:10
8 2020-Aug-29 Aceh Barat data.acehbaratkab.go.id DigiCert Inc 2027-Jan-13 Aceh 674 775 2026-Apr-13 05:00
9 2020-Dec-03 Aceh Jaya data.acehjayakab.go.id Sectigo Limited 2026-May-16 Aceh 187 221 2026-Apr-13 04:00
10 2021-Apr-09 Aceh Timur data.acehtimurkab.go.id Sectigo Limited 2026-Aug-05 Aceh 774 876 2026-Apr-13 00:40
11 2021-Apr-14 Subulussalam data.subulussalamkota.go.id Let's Encrypt 2025-Dec-30 Aceh 37 48 2025-Oct-13 08:30
12 2021-May-27 Bener Meriah data.benermeriahkab.go.id DigiCert Inc 2026-Mar-29 Aceh 412 417 2026-Apr-12 23:10
13 2021-Jun-04 Sabang data.sabangkota.go.id Sectigo Limited 2026-Aug-10 Self Hosting 301 428 2026-Apr-09 17:30
14 2021-Oct-14 Pidie data.pidiekab.go.id Sectigo Limited 2026-Jul-18 Aceh 575 725 2026-Apr-13 04:40
15 2021-Nov-05 Nagan Raya data.naganrayakab.go.id Sectigo Limited 2026-Jun-12 Aceh 507 658 2026-Apr-12 19:00
16 2021-Nov-26 Bireuen data.bireuenkab.go.id DigiCert Inc 2026-Aug-01 Aceh 161 170 2026-Apr-12 23:50
17 2021-Dec-21 Aceh Besar data.acehbesarkab.go.id Sectigo Limited 2026-Dec-08 Aceh 27 33 2026-Apr-13 03:00
18 2022-Apr-15 Aceh Singkil data.acehsingkilkab.go.id Sectigo Limited 2026-Sep-26 Aceh 327 337 2026-Apr-13 04:10
19 2022-Jun-20 Pidie Jaya data.pidiejayakab.go.id Sectigo Limited 2026-Nov-07 Aceh 204 317 2026-Apr-12 21:20
20 2022-Jul-07 Aceh Barat Daya data.acehbaratdayakab.go.id DigiCert Inc 2026-May-20 Aceh 251 282 2026-Apr-13 05:10
21 2022-Aug-07 Aceh Utara satudata.acehutara.go.id Sectigo Limited 2027-Mar-03 Aceh 194 222 2026-Apr-13 03:20
22 2022-Oct-13 Langsa data.langsakota.go.id DigiCert Inc 2026-Jun-12 Aceh 481 510 2026-Apr-12 23:30
23 2022-Nov-02 Lhokseumawe data.lhokseumawekota.go.id Let's Encrypt 2026-Jun-10 Aceh 1546 1011 2026-Apr-13 03:50
24 2022-Nov-06 Aceh Tenggara data.acehtenggarakab.go.id Sectigo Limited 2026-Oct-30 Aceh 4 9 2026-Apr-13 05:30
 Progress

Jumlah Portal Data Se-Aceh : 24 Portal

100% dari total 24 (1 Aceh + 23 Kota/Kab)

Jumlah Portal Data dgn Dataset > 100 : 21 Portal

88% (21 Portal)

Jumlah Portal Data terintegrasi dgn satudata.go.id : 21 Portal

88% (21 Portal)
 Info & Disclaimer

Info
Integrasi : Integrasi Portal Data Daerah dengan Katalog Satu Data Nasional Pengecekan dilakukan secara manual.
Total Dataset seluruh Aceh:

15.565 dataset